LOKASI GAPOKTAN SIMANTRI TAHUN 2011 | ||||
No | Kabupaten | 2011 | Gapoktan | |
Kecamatan | Desa | |||
1 | Buleleng | Tejakula | 1. Les | Bhakti Lestari |
2. Julah | Sari Bumi | |||
3. Sembiran | Dwi Mekar | |||
Kubutambahan | 1. Pakisan | Lanyahan | ||
2. Depeha | Priti Pertiwi Sari | |||
3. Tambakan | Lembu Mekar Sari | |||
Sawan | 1. Sangsit | Melati | ||
Sukasada | 1. Selat | Tunggal Harapan | ||
2. Padangbulia | Nandini Nunas Ulangun Sari | |||
Buleleng | 1. Jinengdalem | Tri Eka Sari | ||
2. Tukadmungga | Catur Tani Susila Karma | |||
Banjar | 1. Kaliasem | Pala Sari Mukti | ||
Seririt | 1. Joanyar | Eka Santhi | ||
2. Ularan | Saba Karya Winangun | |||
3. Unggahan | Dwi Mekar Jaya | |||
Busungbiu | 1. Tinggarsari | Suda Mekar Sari | ||
2. Sepang | Mujangga Amertha Giri | |||
Gerokgak | 1. Gerokgak | Sawitra Werdi Karya | ||
Jumlah | 18 desa | 18 Gapoktan | ||
2 | Jembrana | Melaya | 1. Warnasari | Subak Pangkung Sente |
Jembrana | 1. Kel. Dauh Waru | Kerta Semadi | ||
2. Kel. Pendem | Wira Nadi | |||
Mendoyo | 1. Yeh Embang Kauh | Sekar Jaya | ||
Pekutatan | 1. Pekutatan | Taman Sari | ||
2. Gumbrih | Sari Rahayu | |||
Jumlah | 6 desa | 6 Gapoktan | ||
3 | Tabanan | Selemadeg Barat | 1. Angkah | Tri Buana |
Selemadeg | 1. Selemadeg | Sapta Tunggal | ||
Selemadeg Timur | 1. Gadungan | Sari Gadung | ||
Pupuan | 1. Sai | Windu Karya Sedana | ||
Kerambitan | 1. Penarukan | Ananta Winangun | ||
Tabanan | 1. Sudimara | Tani Lestari | ||
Penebel | 1. Tegallinggah | Catur Wahana | ||
Marga | 1. Batannyuh | Catur Sari | ||
Kediri | 1. Beraban | Baruna I | ||
Baturiti | 1. Candikuning | Candi Agro Mandiri | ||
Jumlah | 10 desa | 10 Gapoktan | ||
4 | Badung | Mengwi | 1. Kuwum | Cakra Buana |
Petang | 1. Getasan | Getasan | ||
2. Belok/ Sidan | Pucak Sari Bon | |||
Abiansemal | 1. Taman | Taman Wijaya Kesuma | ||
Jumlah | 4 desa | 4 Gapoktan | ||
5 | Denpasar | Denpasar Utara | 1. Peguyangan Kangin | Tresna Boby Sih (Trebos) |
Denpasar Barat | 1. Padangsambian Kaja | Padang Sejahtera | ||
Jumlah | 2 desa | 2 Gapoktan | ||
6 | Gianyar | Sukawati | 1. Batubulan Kangin | Sri Pertiwi |
2. Singapadu Kaler | Mekar Sari | |||
3. Sukawati | Agrowerdhi Sedana | |||
4. Guwang | Lumbung Sari | |||
Blahbatuh | 1. Bona | Sinar Sari Pertiwi | ||
2. Saba | Tumang Sejahtera | |||
Ubud | 1. Singakerta | Singasari | ||
2. Sayan | Asta Amerta | |||
Payangan | 1. Bukian | Eka Sari Bukti | ||
2. Puhu | Catu Mujung | |||
Tegalalang | 1. Pupuan | Merta Sari | ||
Tampak Siring | 1. Tampaksiring | Sari Pulaga | ||
Gianyar | 1. Serongga | Catur Mekar Nadi | ||
2. Bakbakan | Sri Sedana | |||
Jumlah | 14 desa | 14 Gapoktan | ||
7 | Bangli | Bangli | 1. Landih | Bulan Palapa |
2. Bunutin | Sedapur Ayu | |||
Susut | 1. Pengiangan | Buana Sari Artha | ||
2. Tiga | Tri Guna Sari | |||
Kintamani | 1. Belanga | Anugrah Buana | ||
2. Batur Tengah | Widya Lestari | |||
3. Batur Selatan | Giri Amerta Lestari | |||
4. Langgahan | Giri Penglimut Sari | |||
5. Mengani | Lembu Nandini | |||
6. Bunutin | Treptining Swara Murthi | |||
7. Abang Batudinding | Sumber Jaya Abadi | |||
8. Katung | Budi Luhur | |||
Jumlah | 12 desa | 12 Gapoktan | ||
8 | Klungkung | Banjarangkan | 1. Banjarangkan | Dharma Kerti Sedana |
2. Tohpati | Karya Mitra Abadi | |||
3. Nyanglan | Santi Kumara | |||
Klungkung | 1. Tangkas | Amerta Jiwa | ||
2. Jumpai | Budi Arta | |||
3. Selisihan | Merta Sari | |||
4. Tojan | Dasa Puspa Indah | |||
5. Satra | Sri Sedana Yoga | |||
Dawan | 1. Dawan Klod | Sawo Kabeh | ||
2. Paksebali | Abian Sari Kuning | |||
3. Pesinggahan | Bunga Mekar | |||
4. Pikat | Wana Lestari | |||
Nusa Penida | 1. Batumadeg | Madeg Mandiri | ||
2. Tanglad | Suaka Darma Lestari | |||
3. Pejukutan | Tunas Pertiwi | |||
4. Sakti | Kembang Sakti | |||
5. Bunga Mekar | Sari Mekar Jaya | |||
Jumlah | 17 desa | 17 Gapoktan | ||
9 | Karangasem | Manggis | 1. Selumbung | Sri Lumbung |
2. Nyuhtebel | Tegal Sari Tebel | |||
3. Gegelang | Manik Merta | |||
Rendang | 1. Besakih | Wana Basuki | ||
2. Nongan | Sedana Kanti | |||
3. Pempatan | Catur Giri Sari | |||
Selat | 1. Selat | Santi Werdi Guna | ||
2. Sebudi | Amerta Winangun Sari | |||
Sidemen | 1. Talibeng | Mekar Jaya | ||
2. Sidemen | Dauh Desa | |||
3. Sangkan Gunung | Eka Mandala Putra | |||
Bebandem | 1. Macang | Tunjung Mekar | ||
Abang | 1. Bunutan | Budi Luhur | ||
2. Purwakerti | Sari Merta | |||
Kubu | 1. Dukuh | Dukuh Pujangga | ||
2. Kubu | Kubu Anugrah | |||
3. Sukadana | Batu Luwih | |||
Jumlah | 17 desa | 17 Gapoktan | ||
Total Prov. Bali | 100 Desa | 100 Gapoktan |
Selasa, 13 September 2011
LOKASI GAPOKTAN SIMANTRI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar