GAPOKTAN SIMANTRI TAHUN 2009 dan 2010 | |||
No | Kabupaten | Kecamatan | Desa |
A. Lokasi Tahun 2009 | |||
1 | Buleleng | Gerokgak | 1. Musi |
Busungbiu | 1. Telaga | ||
Kubutambahan | 1. Tajun | ||
Sukasada | 1. Ambengan | ||
2 | Jembrana | Pekutatan | 1. Pengeragoan |
3 | Tabanan | Tabanan | 1. Tunjuk |
4 | Badung | Petang | 1. Pangsan |
5 | Gianyar | Payangan | 1. Buahan Kaja |
6 | Bangli | Kintamani | 1. Belantih |
7 | Karangasem | Kubu | 1. Tulamben |
Jumlah A | 10 Kecamatan | 10 Desa | |
B. Lokasi Tahun 2010 | |||
1 | Buleleng | Banjar | 1. Pedawa |
2. Tigawasa | |||
Sawan | 1. Bungkulan | ||
2. Jagaraga | |||
3. Sawan | |||
Gerokgak | 1. Pejarakan | ||
2. Sumberkima | |||
Busungbiu | 1. Subuk | ||
Kubutambahan | 1. Tamblang | ||
2. Tunjung | |||
Seririt | 1. Kalianget | ||
2. Lokapaksa | |||
2 | Jembrana | Melaya | 1. Melaya |
Negara | 1. Banyubiru | ||
3 | Tabanan | Selemadeg | 1. Antap |
Pupuan | 1. Munduk Temu | ||
Kerambitan | 1. Kelating | ||
Penebel | 1. Mengesta | ||
4 | Badung | Petang | 1. Pelaga |
5 | Gianyar | Tegalalang | 1. Taro |
Blahbatuh | 1. Blahbatuh | ||
6 | Klungkung | Nusa Penida | 1. Batu Kandik |
Dawan | 1. Gunaksa | ||
Br. Angkan | 1. Tusan | ||
7 | Bangli | Kintamani | 1. Songan A |
2. Songan B | |||
3. Trunyan | |||
Tembuku | 1. Jehem | ||
2. Yang Api | |||
3. Peninjoan | |||
8 | Karangasem | Abang | 1. Datah |
2. Ababi | |||
Bebandem | 1. Bebandem | ||
2. Jungutan | |||
3. Buana Giri | |||
4. Sibetan | |||
Kubu | 1. Tianyar Timur | ||
2. Tianyar Barat | |||
3. Ban | |||
9 | Denpasar | Denpasar Timur | 1. Kesiman |
Jumlah B | 24 Kecamatan | 40 Desa | |
Total | 34 Kecamatan | 50 Desa |
Selasa, 13 September 2011
LOKASI GAPOKTAN SIMANTRI 2009 - 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar